- Главная
- Строительный контроль
- Контроль условий окружающей среды
- Индивидуальный газоанализатор Сенсон-В-1001
Индивидуальный газоанализатор Сенсон-В-1001
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
О товаре
Индивидуальный газоанализатор исполнение Сенсон-В выпускается в трех вариантах конструктивного исполнения:
1001 — одногазовый прибор, базовое исполнение
1002 — одногазовый прибор, технологическое исполнение (проходная газовая камера с сенсором для принудительной подачи газа)
1003 — двухгазовый прибор
Область применения
Областью применения индивидуального газоанализатора являются промышленные помещения, где могут быть потенциальные утечки токсичных или взрывоопасных газов. Применяются для индивидуального контроля утечек газов и должны выдаваться персоналу предприятия для постоянного ношения на специальной одежде. При получении сигнала опасности, персонал должен выйти из опасной зоны и далее действовать по инструкции.
Габаритные размеры: 100×50×25 мм
Масса комплекта: газоанализатор, зарядное устройство (блок питания) не более 150/100 г
На левой боковой стенке расположены выходное отверстие сигнального акустического извещателя и кнопка включения/выключения прибора.
На правой боковой стенке расположен разъем для зарядки аккумулятора.
На верхней стенке расположен цифровой индикатор
На задней крышке установлена клипса для крепления газоанализатора к одежде.
Измеряемый компонент | Диапазон измерений, концентрация измеряемого компонента | Пределы основной относительной погрешности δ % | |
Наименование | Формула | ||
Азота диоксид | NO2 | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±25 |
от 0,1 до 30 мг/м³ | ±15 | ||
от 10 до 500 мг/м³ | ±10 | ||
Азота оксид | NO | от 0,01 до 5 мг/м³ | ±25 |
от 0,1 до 30 мг/м³ | ±15 | ||
от 10 до 1000 мг/м³ | ±10 | ||
Аммиак | NH3 | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±25 |
от 0,1 до 200 мг/м³ | ±15 | ||
от 10 до 1500 мг/м³ | ±10 | ||
Водород | H2 | от 0,001 до 4 % об. д. | ±10 |
Водород хлористый | HCl | от 0,01 до 30 мг/м³ | ±25 |
Гелий | He | от 1 до 100 % об. д. | ±20 |
Кислород | 02 | от 0,01 – 1 % об. д. | ±10 |
от 0,1 до 30 % об. д. | ±5 | ||
от 1 до 100 % об. д. | ±1 | ||
Метан | CH4 | от 0,001 до 1 % об. д. | ±10 |
от 0,01 до 5 % об. д. | ±10 | ||
от 1 до 100 % об. д. | ±5 | ||
Метанол | CH3OH | от 0,1 до 30 мг/м³ | ±20 |
Пропан | C3H8 | от 0,001 до 2 % об. д. | ±10 |
Сероводород | H2S | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 |
от 0,1 до 30 мг/м³ | ±10 | ||
от 1 до 200 мг/м³ | ±10 | ||
Серы диоксид | SO2 | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 |
от 1 до 300 мг/м³ | ±10 | ||
Углеводороды | С2–С10 | от 50 до 3000 мг/м³ | ±25 |
от 0,05 до 1 % об. д. | ±10 | ||
Углерода диоксид | СО2 | от 100 до 2000 мг/м³ | ±20 |
от 0,01 до 5 % об. д. | ±15 | ||
от 1 до 100 % об. д. | ±10 | ||
Углерода оксид | СО | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±20 |
от 0,1 до 300 мг/м³ | ±10 | ||
от10 до 3000 мг/м³ | ±10 | ||
Формальдегид | H2CO | от 0,1 до 30 мг/м³ | ±25 |
Хлор | Cl2 | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 |
от 0,1 до 30 мг/м³ | ±10 | ||
Этанол | C2H5OH | от 50 до 5000 мг/м³ | ±25 |
Контролируемые газы
Сенсон-В-1001 — ТЦВА.413731.001 — Одногазовый | |||||
1 | Сенсон-В-1001-С2Н5ОН -ЭХ | C2H5OH | 50 – 5000 мг/м3 | ЭХ | |
2 | Сенсон-В-1001-С2Н5ОН-ТК | C2H5OH | 50 – 5000 мг/м3 | ТК | |
3 | Сенсон-В-1001-Сl2 | CL2 | 0,1 – 30 мг/м3 | ЭХ | |
4 | Сенсон-В-1001-Н2СО | H2CO | 0,1– 30 мг/м3 | ЭХ | |
5 | Сенсон-В-1001-СО | СО | 0,1 – 300 мг/м3 | ЭХ | |
6 | Сенсон-В-1001-СО2 | СО2 | 0,01 – 5 % об. доля | ОП | |
7 | Сенсон-В-1001-СН-ОП | С2–С10 | 0,05 – 1 % об. доля | ОП | |
8 | Сенсон-В-1001-СН-ПП | С2–С10 | 0,05 – 1 % об. доля | ТК | |
9 | Сенсон-В-1001-СН-ТК | С2–С10 | 0,05 – 1 % об. доля | ТК | |
10 | Сенсон-В-1001-SО2 | SO2 | 0,1 – 30 мг/м3 | ЭХ | |
11 | Сенсон-В-1001-Н2S | H2S | 0,1 – 30 мг/м3 | ЭХ | |
12 | Сенсон-В-1001-С3Н8-ОП | C3H8 | 0,001 – 2 % об. | ОП | |
13 | Сенсон-В-1001-С3Н8 - ТК | C3H8 | 0,001 – 2 % об. | ТК | |
14 | Сенсон-В-1001-СН3ОН | CH3OH | 0,01 – 5 % об. | ЭХ | |
15 | Сенсон-В-1001-СН4 -ОП | CH4 | 0,01 – 5 % об. | ОП | |
16 | Сенсон-В-1001-СН4 -ТК | CH4 | 0,01 – 5 % об. | ТК | |
17 | Сенсон-В-1001-О2 | 2 | 0,1 - 30% об. | ЭХ | |
18 | Сенсон-В-1001-НСl | HCL | 0,01– 30 мг/м3 | ЭХ | |
19 | Сенсон-В-1001-Н2-ЭХ | H2 | 0,1 – 4 % об. доля | ЭХ | |
20 | Сенсон-В-1001-Н2 -ТК | H2 | 0,1 – 4 % об. доля | ТК | |
21 | Сенсон-В-1001-NН3 | NH3 | 0,1 – 200 мг/м3 | ЭХ | |
22 | Сенсон-В-1001-NО | NO | 0,1 – 30 мг/м3 | ЭХ | |
23 | Сенсон-В-1001-NО2 | NO2 | 0,1 – 30 мг/м3 | ЭХ |
Характеристики
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | «Сенсон», Россия |
Индивидуальный газоанализатор Сенсон-В-1001 отзывы
Ультразвуковые дефектоскопы Ручные спектрометры Портативные рентгеновские аппараты Ультразвуковые толщиномеры Твердомеры Толщиномеры покрытий