- Главная
- Ультразвуковые дефектоскопы
- Ультразвуковой дефектоскоп Olympus EPOCH 1000
Ультразвуковой дефектоскоп Olympus EPOCH 1000
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Ультразвуковой дефектоскоп Olympus EPOCH 1000 представляет собой более совершенный сканирующий прибор производственной диагностики, в сравнении с более ранними. Позволяет проводить тестирование промышленных металлов, изделий и соединений двумя способами — традиционным ультразвуком и с применением фазированных решеток.
Оснащен современным модернизированным программным обеспечением и высокочастотным импульсным генератором для увеличения скорости дефектоскопического обследования.
Особенности модели Olympus EPOCH 1000:
- производится в 3-х оригинальных модификациях, рассчитанных на индивидуальные потребности каждого предприятия — 1000, 1000iR и 1000i, отличающихся настройками и возможностями базовых режимов;
- в зависимости от модификации, режим метода фазированных решеток может активироваться сервисным сотрудником непосредственно, удаленно или быть активированным по умолчанию;
- прибор обладает широким спектром функций — автоматическое определение типов датчика, программируемые входные и выходные разъемы сигнализации аналогового типа;
- цифровой прием с 37-ю фильтрами устройства;
- простая и понятная настройка и калибровка параметров сканирования;
- высокая скорость сканирования благодаря импульсной частоте до 6КГц;
прочный защищенный корпус, позволяющий применять прибор в сложных производственных условиях.
Внесен в госреестр | Внесен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Дополнительная информация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | «OLYMPUS», Япония | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка в комплекте | Включена в стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие экрана | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие расширенного функционала | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Только стандартый набор функций | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкочастотный | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкий и компактный | Нет |
Ультразвуковой дефектоскоп Olympus EPOCH 1000 отзывы
Категории: Популярные дефектоскопы
Ультразвуковые дефектоскопы Ручные спектрометры Портативные рентгеновские аппараты Ультразвуковые толщиномеры Твердомеры Толщиномеры покрытий